<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos anúncios &raquo; Portal Insights</title>
	<atom:link href="https://www.portalinsights.com.br/tag/anuncios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.portalinsights.com.br/tag/anuncios/</link>
	<description>Guias e templates para ações de marketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Sep 2023 00:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.5</generator>

<image>
	<url>https://www.portalinsights.com.br/wp-content/uploads/2021/04/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Arquivos anúncios &raquo; Portal Insights</title>
	<link>https://www.portalinsights.com.br/tag/anuncios/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Veja o que fazer quando seus anúncios param de funcionar e entregar resultados</title>
		<link>https://www.portalinsights.com.br/veja-o-que-fazer-quando-seus-anuncios-param-de-entregar-resultados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Igor Scaldini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 14:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook ads]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[marketingdigital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://4v.com.br/portalinsights/?p=74865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ver seus anúncios no Facebook ou Google Ads simplesmente pararem de entregar os resultados esperados por nenhum motivo aparente é no mínimo desanimador.&#160; Mas, infelizmente, é mais comum do que parece. Hoje, vamos compartilhar um checklist simples para você usar nessa situação e retomar o controle dos resultados que você espera para seus anúncios, sejam [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.portalinsights.com.br/veja-o-que-fazer-quando-seus-anuncios-param-de-entregar-resultados/">Veja o que fazer quando seus anúncios param de funcionar e entregar resultados</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.portalinsights.com.br">Portal Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 Erros comuns em campanhas de Remarketing que você precisa evitar</title>
		<link>https://www.portalinsights.com.br/erros-comuns-em-campanhas-de-remarkting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Igor Scaldini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 20:12:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[remarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://4v.com.br/portalinsights/?p=74860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Remarketing pode ser entendido como uma prática de mídias pagas (tráfego), que consiste em anunciar com assertividade para pessoas que já interagiram com o seu negócio, seja por visitas no site, interação em redes sociais, listas de e-mails e outras possibilidades. Por serem campanhas altamente direcionadas e com pouca margem de erro em termos de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.portalinsights.com.br/erros-comuns-em-campanhas-de-remarkting/">3 Erros comuns em campanhas de Remarketing que você precisa evitar</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.portalinsights.com.br">Portal Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lista de sites, apps e canais para negativar em anúncios de Display do Google</title>
		<link>https://www.portalinsights.com.br/lista-do-que-negativar-em-anuncios-de-display-do-google/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Igor Scaldini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 19:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios pagos]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google ads]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://4v.com.br/portalinsights/?p=74855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se você já fez uma campanha do tipo Display no Google Ads e acompanhou onde os seus anúncios foram exibidos nos dias seguintes, sabe como é frustrante de ver que 90% dos posicionamentos (canais) eram sites que não tinham nada a ver com o seu público, como sites de jogos, assuntos infantis, blogs políticos, assuntos [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.portalinsights.com.br/lista-do-que-negativar-em-anuncios-de-display-do-google/">Lista de sites, apps e canais para negativar em anúncios de Display do Google</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.portalinsights.com.br">Portal Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vale a pena investir em anúncios no TikTok?</title>
		<link>https://www.portalinsights.com.br/vale-a-pena-investir-no-tik-tok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Igor Scaldini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 21:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://4v.com.br/portalinsights/?p=74377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se você acompanha notícias do mundo digital, provavelmente já ouviu falar da TikTok, uma nova rede social que se populariza rapidamente entre o público jovem, de 16 à 24 anos. Sua principal característica é o alto engajamento em comparação ao Facebook e Instagram. Mas será que vale a pena produzir conteúdo e investir em anúncios [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.portalinsights.com.br/vale-a-pena-investir-no-tik-tok/">Vale a pena investir em anúncios no TikTok?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.portalinsights.com.br">Portal Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 Modelos de chamadas para anúncios &#8211; com exemplos</title>
		<link>https://www.portalinsights.com.br/10-modelos-de-chamadas-para-anuncios-com-exemplos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Igor Scaldini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 11:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[chamadas]]></category>
		<category><![CDATA[redação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://4v.com.br/portalinsights/?p=74357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dentre todas as ferramentas disponíveis para profissionais de Marketing Digital, uma das mais poderosas é sem dúvidas o copywriting &#8211; ou redação publicitária como alguns preferem chamar. Para quem não conhece, copywriting é modelo de escrita cujo objetivo é incentivar o(a) leitor(a) a tomar uma determinada ação, que no mercado tende a ser uma compra, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.portalinsights.com.br/10-modelos-de-chamadas-para-anuncios-com-exemplos/">10 Modelos de chamadas para anúncios &#8211; com exemplos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.portalinsights.com.br">Portal Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onde investir em anúncios: Google ou Facebook Ads?</title>
		<link>https://www.portalinsights.com.br/onde-investir-em-anuncios-google-ou-facebook-ads/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Igor Scaldini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 14:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[facebook ads]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://4v.com.br/portalinsights/?p=74337</guid>

					<description><![CDATA[<p>A questão sobre onde investir recursos destinados a anúncios digitais é uma das dúvidas mais comuns que os consultores de marketing recebem dos clientes, curiosos e entusiastas do setor. E, por incrível que pareça, é uma das perguntas mais fáceis de se responder. Antes de bater o martelo em uma plataforma específica, no entanto, é [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.portalinsights.com.br/onde-investir-em-anuncios-google-ou-facebook-ads/">Onde investir em anúncios: Google ou Facebook Ads?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.portalinsights.com.br">Portal Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
